Run: 2023-01-03T15:58:57.260212
The following listing show Designaged Ports that were active in GIES but are no longer available on PSMApp, and have just been disabled
| id | name | details |
|---|---|---|
| 385 | FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS C.L. | ECU |
| 387 | PUERTO DE MANTA | ECU |
| 388 | FERTIGRAN | ECU |
| 402 | INVESTCAPITAL S.A. | ECU |
| 405 | PROPOSORJA S.A. | ECU |
| 406 | TPI, TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO S.A. | ECU |
| 439 | QC TERMINALES | ECU |
| 524 | TERMINAL PESQUERA INCOPESCA | CRI |
The following listing show Designaged Ports imported from PSMA App
| id | name | details |
|---|---|---|
| 1620 | Apapa Wharf | NGA |
| 1685 | Toliara | MDG |
| 1682 | Mahajanga | MDG |
| 1683 | Toamasina | MDG |
| 1684 | EHOALA | MDG |
| 1681 | Montevideo | URY |
| 1686 | Antsiranana | MDG |
| 1643 | CASABLANCA | MAR |
| 1640 | TANGER VILLE | MAR |
| 1646 | DAKHLA | MAR |
| 1642 | LARACHE | MAR |
| 1644 | AGADIR? | MAR |
| 1645 | LAAYOUNE | MAR |
| 1647 | MEHDIA | MAR |
| 1660 | TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TPM | ECU |
| 1661 | PROCESADORA POSORJA PROPOSORJA S.A. | ECU |
| 1662 | MONTEBRISACORP S.A. | ECU |
| 1663 | ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP | ECU |
| 1664 | ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE BASE NAVAL SUR EP | ECU |
| 1665 | VARADERO MARIDUE?A S.A. | ECU |
| 1666 | DIQUE FLOTANTE PESQUERO DIFLOPES S.A. | ECU |
| 1700 | TANGER-MED | MAR |
The following listing show Designaged Ports updated from PSMA App
| id | name | details | updated properties |
|---|---|---|---|
| 382 | PRIMATIERRE S.A. | ECU | localName, notes |
| 384 | PESQUERA EL NAVEGANTE S.A. PESNASA | ECU | localName |
| 386 | FORTIDEX S.A | ECU | localName, faxNumber |
| 400 | MUELLE MUNICIPAL CARAGUAY | ECU | localName |
| 403 | SALICA DEL ECUADOR | ECU | authority, localName |
| 404 | NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A | ECU | localName, notes |
| 440 | ASTIESMAR | ECU | authority, faxNumber |
| 464 | INDUSTRIA ATUNERA S.A INDUATUN | ECU | notes |
No NCP has been disabled
The following listing show NCP imported from PSMA App
| id | name | details |
|---|---|---|
| 1000 | J?hann ?smundsson | Directorate of Fisheries |
| 980 | Sedera RAMAHEFALALA | CENTRE DE SURVEILLANCE DES PECHES |
| 960 | Mark Beau Bigler | Marshall Islands Marine Resources Authority |
The following listing show NCP updated from PSMA App
| id | name | details | updated properties |
|---|---|---|---|
| 96 | NADIR CHAFAI ELALAOUI | D?partement de la P?che Maritime | authorityName, email, firstName, lastName, title |
| 113 | DANA BETSABETH ZAMBRANO ZAMBRANO | SUBSECRETARIA DE RECURSOS PESQUEROS | email, firstName, lastName, phoneNumber, title |
| 128 | Department of Fisheries and Aquatic Resources | address, email, fax, firstName, lastName, phoneNumber, title, website | |
| 138 | Todd Dubois | NOAA Office of Law Enforcement | authorityName, email, firstName, lastName, phoneNumber, title |